序號(hào) | 藥品通用名稱 | 英文名稱/商品名 | 規(guī)格 | 劑型 | 持證商 | 備注1 | 備注2 | 信息來源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3271 | 注射用替考拉寧 | Teicoplanin for Injection/Targocid(他格適) | 200mg | 注射劑 | Sanofi S.p.A | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十二批 | ||||||||||
3272 | 那屈肝素鈣注射液 | Nadroparin Calcium Injection/Fraxiparine(速碧林) | 1.0ml:10250AXaIU | 注射劑 | Aspen Pharma Trading Limited/Laboratoire GlaxoSmithKline | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十二批 | ||||||||||
3273 | 那屈肝素鈣注射液 | Nadroparin Calcium Injection/Fraxiparine(速碧林) | 0.8ml:8200AXaIU | 注射劑 | Aspen Pharma Trading Limited/Laboratoire GlaxoSmithKline | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十二批 | ||||||||||
3274 | 那屈肝素鈣注射液 | Nadroparin Calcium Injection/Fraxiparine(速碧林) | 0.6ml:6150AXaIU | 注射劑 | Aspen Pharma Trading Limited/Laboratoire GlaxoSmithKline | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十二批 | ||||||||||
3275 | 那屈肝素鈣注射液 | Nadroparin Calcium Injection/Fraxiparine(速碧林) | 0.4ml:4100AXaIU | 注射劑 | Aspen Pharma Trading Limited/Laboratoire GlaxoSmithKline | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十二批 | ||||||||||
3276 | 那屈肝素鈣注射液 | Nadroparin Calcium Injection/Fraxiparine(速碧林) | 0.3ml:3075AxaIU | 注射劑 | Aspen Pharma Trading Limited/Laboratoire GlaxoSmithKline | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十二批 | ||||||||||
3277 | 鹽酸莫西沙星滴眼液 | Moxifloxacin Hydrochloride Eye Drops | 按C21H24FN3O4計(jì),3ml:15mg (0.5%,w/v) | 眼用制劑 | Novartis pharmaceuticals Corporation | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十二批 | ||||||||||
3278 | 鹽酸莫西沙星滴眼液 | Moxifloxacin Hydrochloride Eye Drops/Vigamox(維莫思) | 按C21H24FN3O4計(jì),5ml:25mg (0.5%,w/v) | 眼用制劑 | Novartis pharmaceuticals Corporation | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十二批 | ||||||||||
3279 | 氟康唑氯化鈉注射液 | Fluconazole and Sodium Chloride Injection/Diflucan(大扶康) | 100ml:氟康唑0.2g與氯化鈉0.9g | 注射劑 | Pfizer Holding France | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十二批 | ||||||||||
3280 | 氟康唑氯化鈉注射液 | Fluconazole and Sodium Chloride Injection/Diflucan(大扶康) | 50ml:氟康唑0.1g與氯化鈉0.45g | 注射劑 | Pfizer Holding France | 國(guó)內(nèi)上市的原研藥品 | 第二十二批 |
You are welcome to contact us via the online form below.
We will answer your inquiries in various ways, and jointly provide customized professional consultation and solutions for your research and development needs.